Verkürzen Sie dramatisch die Bearbeitungszeiten der täglichen Lagerbuchungen und freuen Sie sich zu überlegen, was Sie mit der gewonnen Zeit anstellen möchten.
Verschaffen Sie sich mit pfiffigen Ansichten revolutionäre Erkenntnisse und Einblicke in die Lagerprozesse und freuen Sie sich zu überlegen, wie Sie das gewonnene Wissen nutzen möchten.
Reduzieren Sie die Fehleranfälligkeit Ihrer Lagerprozesse und freuen Sie sich zu überlegen, wo Sie noch den Rücken frei haben wollen.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und erhalten Sie eine kostenlose Live-Demo für den Lagerleitstand
Lernen Sie die innovativen Features und das beeindruckende Look & Feel der Lagerleitstand-Lösung kennen
Sie erhalten von uns Tips, Ideen und Anregungen für den Einsatz in Ihren Projekten und beantworten Ihre Fragen
.
.
.
.
.
Editionen |
30-Tage-Demo |
Basis |
Leitstand |
Umbuchen per „Drag & Drop“-Funktion im visualisierten Lager | • | • | • |
Umbuchen von mehreren Positionen und Teilmengen gleichzeitig | • | • | • |
Unterstützt Seriennummern und chargenpflichtige Artikel | • | • | • |
Durchgängige Beibehaltung des Einkaufspreises | • | • | • |
Direkt wie eine Anwendung z.B. per Verknüpfung auf dem Desktop startbar* | • | • | • |
Unterstützt auch Meta-Läger wie z.B. Wareneingangslager, Warenausgangslager, Sperrlager, Projektlager und Produktionslager | • | • | • |
Schnelle Kurzinfo-Anzeige der eingelagerten Positionen auf einem Lagerplatz | • |
• | • |
Detaillierte Anzeige der Positionen je Lagerplatz an | • | • | • |
Suchfunktion zum schnellen Finden von eingelagerten Artikeln | • | • | • |
Visuelle Anzeige der Lagerplatzauslastung durch farbliche Hervorhebung | • | • | • |
Einfaches Rechtemanagement, da meist nicht jeder alles buchen darf | • | • | • |
Unterstützt Darstellung Lagertyp: Blocklager | • | • | • |
Unterstützt Darstellung Lagertyp: Flächenlager | • | • | • |
Unterstützt Darstellung Lagertyp: Hochregallager | • | • | |
Erweitert Sage um die Möglichkeit unterschiedliche breite Häuser bzw. Plätze je Hochregal zu nutzen | • | • | |
Erweitert Sage um die Möglichkeit unterschiedliche Anzahl Fächer je Hochregallager-Haus bzw. -plätze zu nutzen | • | • | |
In einem Lager verschiedene Lagertypen beliebig miteinander kombinieren | • | • | |
Zuordnung von Unterlagern zu einem Hauptlager | • | • | |
Aufteilung sehr großer oder räumlich getrennter Lager in einzelne Teillager | • | • | |
Wechsel des Lagers auch während des „Drag & Drop“-Umbuchprozesses möglich | • | • | |
Anzeige des Lagerplatzbestandes oder des Gesamtlagerbestandes inklusive aller Unterlager, die zum Hauptlager gehören | • | • | |
Visuelle Anzeige der Lagerplatzauslastung mit frei definierbaren Farben | • | • | |
Anzeige der Kapazitätsauslastung mit %-Wert | • | • | |
Wechsel des Lagers auch während des „Drag & Drop“-Umbuchprozesses möglich | • | • | |
frei hinterlegbare dynamische Lagerplatzhinweise nutzen | • | • | |
Lizenzpreis | 0,00 EUR | 4.490,00 EUR | 6.990,00 EUR |
FOLGT! | FOLGT! | AUSWÄHLEN | |
Anmerkung: * erfordert den externen Aufgaben-Center Client |
.